Комплектации Audi R8
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Coupe Performance | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2260000 | 36765199 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Coupe Performance | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2750000 | 43813791 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Coupe performance Collector's Edition | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2750000 | 43813791 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Coupe | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 1880000 | 33164991 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Spyder | Кабриолет | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2060000 | 35368191 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V10 Coupe Performance | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2220000 | 37326591 |
2014 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI quattro | Спорткар | Бензин | 4163 см³ | нет | нет | 1820000 | 31169457 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 4.2 FSI quattro | Кабриолет | Бензин | 4163 см³ | нет | нет | — | 33225777 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 1430000 | 27656991 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 5.2 FSI quattro | Кабриолет | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 41035311 |
2013 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro China exclusive model | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 1050000 | 23005791 |
2012 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro Limited Edition | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 42320511 |
2011 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 5.2 FSI quattro | Кабриолет | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | 2500000 | 40753791 |
2010 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 5.2FSI Manual Quattro | Кабриолет | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 38379231 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 FSI quattro | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 38648511 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spyder 5.2FSI Sequential Shift Quattro | Кабриолет | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 40729311 |
2008 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe 5.2FSI Sequential Quattro | Спорткар | Бензин | 5204 см³ | нет | нет | — | 39750111 |
2007 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 FSI quattro | Спорткар | Бензин | 4163 см³ | нет | нет | 2400000 | 37944657 |