Комплектации AVATR 07
2026 Avita 07 / Extended Range
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Rear-Wheel Drive Extended Range Version 39.05kWh | нет | нет | 200000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max+ Rear-Wheel Drive Extended Range Version 39.05kWh | нет | нет | 220000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra Rear-Wheel Drive Extended Range Version 52.01kWh | нет | нет | 250000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Rear-Wheel Drive Extended Range Version 52.01kWh | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 220000 | 4195283 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max+ Rear-Wheel Drive Extended Range Version 52.01kWh | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 240000 | 4538141 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra AWD Extended Range Version 52.01kWh | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 270000 | 5052428 |
2026 Avita 07 / All-Electric Version
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Rear-Wheel Drive Pure Electric Version | нет | нет | 210000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max+ Rear-Wheel Drive Pure Electric Version | нет | нет | 230000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 4WD pure electric version | нет | нет | 260000 | — |
2024 Discontinued
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra four-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 284900 | 8711652 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro+ rear-wheel drive extended range version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 217900 | 4159283 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max rear-wheel drive extended range version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 224900 | 4279284 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max 4WD Extended Range | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 244900 | 4622142 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultra 4WD Extended Range | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 280000 | 5223857 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro+ rear-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 230000 | 7770505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max rear-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 250000 | 8113363 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max four-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 270000 | 8456221 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max rear-wheel drive extended range exploration version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 234900 | 4450713 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max rear-wheel drive pure electric exploration version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 270000 | 8456221 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro rear-wheel drive extended range version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 210000 | 4018930 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro rear-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 240000 | 7941934 |
2024 Avita 07 / Extended Range
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facelifted Pro+ Rear-Wheel Drive Extended Range Version | Внедорожник | Гибрид (последовательный) | 1497 см³ | нет | нет | 190000 | 3676072 |
2024 Avita 07 / All-Electric Version
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facelifted Pro+ rear-wheel drive pure electric version | Внедорожник | Электромобиль | нет | да | 200000 | 7251294 |