Комплектации BAIC Freda K22
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1245354 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard type saddle DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1245354 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1264549 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1264549 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1306775 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1306775 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1325969 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1325969 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1337485 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1337485 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1356679 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1356679 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1375873 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard type grid DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1375873 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1395067 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1395067 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1427056 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini Double-row Luxury Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1446250 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1484638 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1503832 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1523026 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1535822 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard cargo van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1555015 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1574209 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row MINI DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | 40000 | 1104369 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row rear double wheel DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | 40000 | 1104369 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double-row light truck DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 40000 | 1183934 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Economical DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1231279 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1232558 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury rear double wheel DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1258150 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L basic model DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1103090 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L standard DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1115886 |