Комплектации BAIC Freda K22
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1394287 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard type saddle DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1394287 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1412647 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1412647 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1453039 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1453039 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1471399 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1471399 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1482415 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard type cargo box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1482415 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1500775 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1500775 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1519135 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard type grid DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1519135 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury tailgate DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1537495 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury model DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1537495 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1568095 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Mini Double-row Luxury Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1586455 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1623175 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear single wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1641535 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row standard van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1659895 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L rear double wheel double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1672135 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row standard cargo van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1690495 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L light truck double row luxury van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1708855 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row MINI DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | 40000 | 1257238 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L double row rear double wheel DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | 40000 | 1257238 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double-row light truck DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 40000 | 1335535 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Economical DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1380823 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1382047 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury rear double wheel DK15 | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1406527 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L basic model DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1256014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2L standard DK12 | Микроавтобус | Бензин | 1240 см³ | нет | нет | — | 1268254 |