Комплектации BMW 5 Series PHEV
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second facelift 535Le luxury package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 420000 | 7543555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 460000 | 8061051 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second facelift 535Le M sports package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 420000 | 7543555 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le Deluxe Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 450000 | 7942848 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 450000 | 7942848 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le Luxury Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 440000 | 7792552 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le M sports package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 440000 | 7792552 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 490000 | 8432448 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 490000 | 8432448 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second facelift 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 470000 | 8187648 |
2022 model -2.0T / 184 horsepower / plug-in hybrid / luxury set / second facelift
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 second facelift 535Le luxury set | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 49990000 | 614332871 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le Deluxe Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 460000 | 8463165 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 460000 | 8463165 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le Luxury Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 430000 | 8068069 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le M sports package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 450000 | 8340765 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 480000 | 8707965 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 535Le Pioneer Edition M Sports Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 480000 | 8707965 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le Deluxe Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 440000 | 8190469 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mileage Upgrade 530Le Luxury Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 420000 | 7945669 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le Pioneer Edition | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 460000 | 8463165 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mileage Upgraded Version 530Le Pioneer Edition | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 470000 | 8585565 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le Deluxe Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 480000 | 8707965 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 530Le Luxury Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 460000 | 8463165 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le Pioneer Edition | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 490000 | 8830365 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modified 530Le Pioneer Edition | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 530000 | 9319965 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le Deluxe Package | Седан | Гибрид | 1998 см³ | да | нет | 480000 | 8707965 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le | Седан | Гибрид | 1997 см³ | да | нет | — | 11474374 |
2015 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530Le | Седан | Гибрид | 1997 см³ | да | нет | — | 11474374 |