Комплектации Changan Kaicene Changan Star Card PLUS
2024 1.6L/105HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Non-empty Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1570556 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1716437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1728279 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1716437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Single-row Composite Panel Cargo DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1761174 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned double row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1716437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1716437 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row composite panel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 70000 | 1848017 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Double-row Composite Cargo Box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1794069 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row steel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 70000 | 1848017 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned double-row composite panel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67900 | 1820385 |
2022 1.6L/122HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Type Non-empty Single-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 49900 | 1436374 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Single-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 51900 | 1462690 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfortable Non-Empty Double-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 52900 | 1475848 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1489006 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Stake Truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1489006 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Double-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 54900 | 1502164 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row cargo van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 55900 | 1515322 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1528480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Stake Truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1528480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Composite Cargo Box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1528480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row composite panel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1541638 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1541638 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double row cargo van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1554796 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row steel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1554796 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Double-Row Steel Plate Van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1554796 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Composite Cargo Box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 59900 | 1567954 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double-row composite panel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1581112 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double-row steel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1581112 |
2022 1.8L/139HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Type Non-empty Single-row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 52900 | 1522708 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-Conditioning Single-Row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 54900 | 1549024 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Type Non-empty Double-row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 55900 | 1562182 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single row standard car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1575340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Stake Truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1575340 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-Conditioned Double-Row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 57900 | 1588498 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row barn truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 58900 | 1601656 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double row standard car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1614814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Stake Truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1614814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Composite Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1614814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row composite panel cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1627972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1627972 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double row barn 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1641130 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row steel plate cargo box 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1641130 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Steel Plate Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1641130 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Composite Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 62900 | 1654288 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double-row composite panel cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1667446 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double-row steel plate cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1667446 |