Комплектации Changan Kaicene Changan Star Card PLUS
2024 1.6L/105HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Non-empty Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 56900 | 1492193 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfort Air-conditioned Single-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1550503 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60900 | 1567432 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfort Air-conditioned Double-row Standard Car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1550503 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Single-row Composite Panel Cargo DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 63400 | 1614456 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned double row standard car DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1550503 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 60000 | 1550503 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row composite panel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 70000 | 1776416 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG Comfortable Air-conditioned Double-row Composite Cargo Box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 65900 | 1661480 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned single-row steel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 70000 | 1776416 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6LCNG luxury air-conditioned double-row composite panel cargo box DAM16KRC | Микроавтобус | Газ | 1597 см³ | нет | нет | 67900 | 1750712 |
2022 1.6L/122HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Type Non-empty Single-row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 49900 | 1381448 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Single-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 51900 | 1405928 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfortable Non-Empty Double-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 52900 | 1418168 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1430408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Stake Truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 53900 | 1430408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Double-Row Standard Car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 54900 | 1442648 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row cargo van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 55900 | 1454888 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double row standard car DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1467128 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Stake Truck DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1467128 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Composite Cargo Box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 56900 | 1467128 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row composite panel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1479368 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 57900 | 1479368 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double row cargo van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1491608 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned single-row steel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1491608 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-Conditioned Double-Row Steel Plate Van DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 58900 | 1491608 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Air-conditioned Double-row Composite Cargo Box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 59900 | 1503848 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double-row composite panel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1516088 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L luxury air-conditioned double-row steel cargo box DAM16KR | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | 60900 | 1516088 |
2022 1.8L/139HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Type Non-empty Single-row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 52900 | 1465587 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-Conditioning Single-Row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 54900 | 1490067 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Type Non-empty Double-row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 55900 | 1502307 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single row standard car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1514547 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Stake Truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 56900 | 1514547 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-Conditioned Double-Row Standard Car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 57900 | 1526787 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row barn truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 58900 | 1539027 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double row standard car 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1551267 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Stake Truck 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1551267 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Composite Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 59900 | 1551267 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row composite panel cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1563507 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Single-row Steel Plate Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 60900 | 1563507 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double row barn 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1575747 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned single-row steel plate cargo box 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1575747 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Steel Plate Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 61900 | 1575747 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L Comfort Air-conditioned Double-row Composite Cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 62900 | 1587987 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double-row composite panel cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1600227 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8L luxury air-conditioned double-row steel plate cargo 4J18V | Микроавтобус | Бензин | 1800 см³ | нет | нет | 63900 | 1600227 |