Комплектации Changan Kaicene Changan Star Card
2025 1.5L/116HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Standard Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 39900 | 1233302 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Flatbed Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1270022 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Cabin Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1282262 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Standard Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1282262 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Version Single-row Composite Panel Van Standard Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44300 | 1287158 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Deluxe Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1294502 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Flatbed Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1294502 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Steel Plate Van Standard Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45100 | 1296950 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1306742 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Deluxe Truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1318982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Composite Panel Van Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47300 | 1323878 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Cabin Truck Comfort Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1331222 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Steel Plate Van Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48100 | 1333670 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Composite Panel Van Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49300 | 1349240 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Steel Plate Van Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49600 | 1354883 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1360526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Single-row Steel Plate Van Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50100 | 1364287 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Extended Double-row Steel Plate Van Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53600 | 1430121 |
2024 1.5L/116HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single-row short box truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40000 | 1234526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40000 | 1234526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double-row short box truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1270022 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1282262 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40000 | 1234526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row short box truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40000 | 1234526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box truck comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box car comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Short Box Truck Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box composite panel cargo standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box truck comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1318982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Long Box Truck Standard Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1318982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box steel plate cargo standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box cargo van comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box cargo van luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1331222 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Long Box Truck Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1331222 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Short Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box composite panel cargo standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48100 | 1333670 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1343462 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box steel plate cargo standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double Row Short Box Cargo Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box cargo van luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box steel plate cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1360526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Long Box Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1360526 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double Row Long Box Cargo Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1379335 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Short Box Cabin Truck Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1379335 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box steel plate cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row short box steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row long box steel plate cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row short box steel plate cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1407550 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row Long Box Deluxe | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1416954 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53100 | 1420716 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row long box steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row wing opening | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 60000 | 1550503 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double Row Long Box Steel Plate Cargo Luxury Model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 56400 | 1482788 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-cab Long-Box Cargo Truck, Comfort Model (Air Conditioning) | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50000 | 1362406 |
2023 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck basic model non-air-conditioned | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 39900 | 1121374 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck basic model non-air-conditioned | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 40100 | 1123822 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck standard type non-air-conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 41900 | 1145854 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42100 | 1148302 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m cargo truck comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1158094 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m truck basic model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1158094 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m fence truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 42900 | 1158094 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1170334 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck standard air conditioner | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 43900 | 1170334 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m luxury truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1182574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m standard truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1182574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1182574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck comfort air conditioner | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 44900 | 1182574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m cargo truck comfort type non-air conditioning | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1194814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m composite panel cargo standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1194814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m fence car comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 45900 | 1194814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m cargo truck comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1207054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m standard truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1207054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m steel box standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1207054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m truck luxury air conditioner | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 46900 | 1207054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double-row 2.55m Truck Comfort Type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m cargo truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m composite panel cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m cargo box car comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m fence truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m standard type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 47900 | 1219294 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m luxury truck | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1231534 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1231534 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m steel plate cargo standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1231534 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m cargo box car comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 48900 | 1231534 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m cargo truck luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1243774 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m steel cargo box comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1243774 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m cargo box luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 49900 | 1243774 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m composite board cargo comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1256014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1256014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m cargo box car comfort type | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1256014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m cargo van luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 50900 | 1256014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m steel cargo box comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51900 | 1268254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 2.8m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 51900 | 1268254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m steel cargo box comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1274374 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m steel cargo box comfort model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52400 | 1274374 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m composite panel cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1280494 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m cargo van luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 52900 | 1280494 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m steel box standard model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53400 | 1286614 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row 3.06m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 53900 | 1292734 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.55m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 54400 | 1298854 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row 2.26m steel plate cargo luxury model | Микроавтобус | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 54400 | 1298854 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic long-axis version single row JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 40000 | 1336142 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L basic long-axis version single-row grille JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard long-axis version single row JL473QH | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1404686 |
