Комплектации Changan Kaicene Shenqi T20
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1334311 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single-row Composite Panel Cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1380823 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single-row Steel Plate Cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1396735 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1476902 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row stalk DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1496486 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row bar DAM15KR | нет | нет | 60000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1516070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row composite panel cargo truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1529534 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row hatchback DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1531982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Luxury Double Row Cabin DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row steel box truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1545446 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row composite panel cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row steel plate cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row steel box truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1567478 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row composite panel cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row steel plate cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury (with air conditioning) double row steel plate cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1595630 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1456094 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single Row Stakes DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1475678 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Dual Cab DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1492814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single Row Stake DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1500158 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Double Row Grille DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1508726 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double Row Slatted Cargo Box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1523414 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single-Row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Double-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1544222 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1549118 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1558910 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Wing Open National VI Single Row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1627454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG single row DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1605404 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG double row DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1642124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG single-row van DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1673948 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1456094 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Single Row Stake DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1475678 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1480574 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1492814 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row bar DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1500158 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1507502 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double Row Stakes DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row bar DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1523414 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1458542 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1544222 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1549118 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 60000 | 1580942 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Super Value Edition Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 30000 | 1150283 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1261679 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Standard Truck Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 40000 | 1275143 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Standard Truck Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Standard Truck Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Cargo Truck Comfort Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck single row 3.6m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L composite panel cargo standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Standard Truck Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1449367 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L CNG Truck Standard Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1396319 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L steel plate cargo standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1399991 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Cargo Truck Comfort Type Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck with double row and 2.85m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1467727 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Single Row 3.6m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1467727 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck with double row and 3.01m cargo compartment DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1470175 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L composite panel cargo standard double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L composite board cargo comfort single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1476295 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard steel box double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1419575 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L steel plate cargo standard single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1481191 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Grid Car Comfort Single Row 3.6m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1487311 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Truck Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1488535 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Double Row 2.85m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1492207 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L CNG Truck Comfort Type Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1431815 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Double Row 3.01m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard steel box double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L composite board cargo comfort double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1501999 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Grid Car Comfort Type Double Row 2.85m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1508119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Stake Truck Comfortable Double Row 3.01m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Truck Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1525255 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfort type single row 3.65m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Composite Cargo Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfortable double row 2.89m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1543615 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfortable double row 3.05m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1546063 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Type Steel Cargo Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Composite Panel Cargo Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60000 | 1580335 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Steel Cargo Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60000 | 1580335 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition (with power) Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1212719 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition (with power) Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1237199 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1386943 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline double row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1439575 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline sled car double row rear double tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1451815 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van double row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1457935 |
2015 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double-row truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 40000 | 1275143 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row truck | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1335119 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row grille SC5035CCYSKA5 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1397543 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Gasoline Single-row Van C2D3 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1352255 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline single-row van C2D6 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1352255 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row cargo SC5035XXYSKA5 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1362047 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Gasoline Tank Cargo CNG | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1365719 |
