Комплектации Changan Kaicene Shenqi T20
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1379170 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single-row Composite Panel Cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1429171 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Truck Fortune Edition Basic Single-row Steel Plate Cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1446276 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1532403 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row stalk DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1553456 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row bar DAM15KR | нет | нет | 60000 | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1574509 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row composite panel cargo truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1588982 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row hatchback DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1591614 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Luxury Double Row Cabin DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle single-row steel box truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1606088 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row composite panel cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury single row steel plate cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury short-axle double-row steel box truck DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1629772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row composite panel cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury double row steel plate cargo truck DAM15KR | нет | нет | — | — |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L luxury (with air conditioning) double row steel plate cargo DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1660036 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1510034 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single Row Stakes DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1531087 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1512666 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Dual Cab DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1549508 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single Row Stake DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1557403 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double Row DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1512666 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Double Row Grille DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1566614 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double Row Slatted Cargo Box DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1582403 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Single-Row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1512666 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L National VI Standard Edition Double-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1604772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Single-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1610035 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L National VI Standard Edition Double-row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1620562 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Wing Open National VI Single Row Van DAM15KR | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1694246 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG single row DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1663957 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG double row DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1703431 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L National VI CNG single-row van DAM16KRC | Микроавтобус | Бензин | 1600 см³ | нет | нет | — | 1737642 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1510034 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Single Row Stake DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1531087 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1536350 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1549508 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row bar DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1557403 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1565298 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Double Row Stakes DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1512666 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row bar DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1582403 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L single row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 50000 | 1512666 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L double row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1604772 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L single row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | — | 1610035 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L double row van DAM15KR National VI | Микроавтобус | Бензин | 1500 см³ | нет | нет | 60000 | 1644246 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Super Value Edition Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 30000 | 1186764 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1306332 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Standard Truck Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 40000 | 1320806 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Standard Truck Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Standard Truck Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Cargo Truck Comfort Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck single row 3.6m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L composite panel cargo standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 50000 | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Standard Truck Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1502855 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L CNG Truck Standard Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1451070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L steel plate cargo standard single row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1455018 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L Cargo Truck Comfort Type Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck with double row and 2.85m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1522592 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Single Row 3.6m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1522592 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L standard truck with double row and 3.01m cargo compartment DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1525224 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L composite panel cargo standard double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L composite board cargo comfort single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1531803 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L standard steel box double row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1476070 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L steel plate cargo standard single row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1537066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Grid Car Comfort Single Row 3.6m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1543645 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Truck Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1544961 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Double Row 2.85m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1548908 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L CNG Truck Comfort Type Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1489228 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Truck Comfort Type Double Row 3.01m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L standard steel box double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L composite board cargo comfort double row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1559435 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Grid Car Comfort Type Double Row 2.85m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1566014 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L Stake Truck Comfortable Double Row 3.01m Cargo Box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Truck Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1584435 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfort type single row 3.65m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Composite Cargo Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfortable double row 2.89m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1604172 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L T20L van comfortable double row 3.05m cargo box DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1606804 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfort Type Steel Cargo Single Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Composite Panel Cargo Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60000 | 1643646 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L CNG Comfortable Steel Cargo Double Row DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 60000 | 1643646 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition (with power) Single Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1253700 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Value Edition (with power) Double Row DAM13R | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1280016 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1435750 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline double row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline cargo truck double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1492329 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline sled car double row rear double tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | — | 1505487 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van single row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van double row rear single tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van single row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5L gasoline van double row rear dual tire DAM15R | Микроавтобус | Бензин | 1498 см³ | нет | нет | 50000 | 1512066 |
2015 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double-row truck standard model | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | 40000 | 1320806 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row truck | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1385280 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row grille SC5035CCYSKA5 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1452386 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Gasoline Single-row Van C2D3 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1403701 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline single-row van C2D6 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1403701 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L gasoline double row cargo SC5035XXYSKA5 | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1414228 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3L Gasoline Tank Cargo CNG | Микроавтобус | Бензин | 1299 см³ | нет | нет | — | 1418175 |
