Комплектации Geely Galaxy V900
2026 Galaxy V900
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 4WD Pro Edition | Минивэн | Гибрид (последовательный) | 1499 см³ | нет | нет | 269800 | 5049001 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 4WD Max Edition | Минивэн | Гибрид (последовательный) | 1499 см³ | нет | нет | 289800 | 5391859 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Radiance Collector's Edition | Минивэн | Гибрид (последовательный) | 1499 см³ | нет | нет | 329800 | 6077574 |
2026 model (coming soon)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1180 4WD Air Edition | нет | нет | — | — |