Комплектации Golden cup Gold Card S6
2024 1.6L/124HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L standard truck single row 3.7m rear double wheel SWD16MS fence | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 60000 | 1390306 |
2024 1.6L/127HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L standard truck single row 3.7m rear double wheel SWD16MS cargo box | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 64900 | 1486833 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L standard truck double row 3.0m rear double wheel SWD16MS fence | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 70000 | 1660295 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L standard truck double row 3.0m rear double wheel SWD16MS cargo box | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 70000 | 1660295 |
2024 2.0L/131 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard CNG truck single row 3.7m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 66900 | 1754248 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard CNG truck single row 3.85m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 68900 | 1780009 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard CNG truck double row 3m rear double wheel SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 69900 | 1792890 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfortable CNG Truck Single Row 3.7m SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 71900 | 1818651 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfortable CNG Truck Single Row 3.855m SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 73900 | 1844412 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfortable CNG Truck Double Row 3m SWEC20M | Микроавтобус | Газ | 1988 см³ | нет | нет | 74900 | 1857293 |
2024 2.0L/150HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard truck single row 3.7m rear double wheel SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 60900 | 1481475 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard truck single row 3.85m rear double wheel SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 62900 | 1507236 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L standard truck double row 3m rear double wheel SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 63900 | 1520117 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfort Truck Single Row 3.7m SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 65900 | 1545878 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfort Truck Single Row 3.855m SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 67900 | 1767129 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0L Comfort Truck Double Row 3.0m SWE20MS | Микроавтобус | Бензин | 1988 см³ | нет | нет | 68900 | 1780009 |
2023 1.6L/124HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Single Row 3.4m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 54900 | 1310362 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Single Row 3.7m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 56900 | 1336123 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Double Row 2.7m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 57900 | 1349003 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Double Row 3.0m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 59900 | 1374764 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Truck Single Row 3.7m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 61400 | 1394085 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Truck Double Row 3.0m-SWD16MS | Микроавтобус | Бензин | 1599 см³ | нет | нет | 64400 | 1432727 |
2023 1.6L/112HP
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Single Row CNG 200L 3.4m-SWDC16M | Микроавтобус | Газ | 1599 см³ | нет | нет | 60900 | 1387645 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Single Row CNG 200L 3.7m-SWDC16M | Микроавтобус | Газ | 1599 см³ | нет | нет | 62900 | 1413406 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Standard Truck Double Row CNG 160L 3.0m-SWDC16M | Микроавтобус | Газ | 1599 см³ | нет | нет | 65900 | 1452048 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Truck Single Row CNG 200L 3.7m-SWDC16M | Микроавтобус | Газ | 1599 см³ | нет | нет | 67400 | 1471369 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6L Comfort Truck Double Row CNG 160L 3.0m-SWDC16M | Микроавтобус | Газ | 1599 см³ | нет | нет | 70400 | 1510010 |