Комплектации Haval H6
2026 Haval H6/Classic Edition
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T Classic Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 80000 | 2758805 |
2025 Haval H6 / National Trend Edition
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic City Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 71900 | 1766479 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 79900 | 1864399 |
2024 1.5T / 184 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T Automatic 2WD Pro Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 95900 | 3057383 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T Automatic 2WD Max Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 101900 | 3165861 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T Automatic 2WD Ultra Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 109900 | 3310498 |
2024 Discontinued
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5T Automatic 2WD Classic Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 81900 | 2795650 |
2024 2.0T / 238 hp
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic 2WD Max Edition | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 111900 | 3457058 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T Automatic 4WD Max Edition | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 121900 | 3637854 |
2023 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic City Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 71900 | 1510751 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 79900 | 1608671 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third generation 1.5T automatic two-wheel drive Plus | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3351232 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5T automatic two-wheel drive Pro | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3473632 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5T automatic two-wheel drive Max | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3473632 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third generation 1.5T automatic two-wheel drive Supreme+ | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3596032 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5T DHT version | Внедорожник | Гибрид | 1499 см³ | да | нет | 140000 | 2353232 |
2021 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5T automatic enjoyment model | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 2319924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5GDIT automatic Plus version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5GDIT automatic Pro version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 1.5GDIT automatic Max version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Generation 1.5GDIT Automatic Supreme+ Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third generation 2.0T automatic two-wheel drive Max version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 130000 | 4472005 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The third generation 2.0T automatic four-wheel drive Max version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 120000 | 4349605 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third generation 2.0T automatic four-wheel drive Supreme+ version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 150000 | 4716805 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic City Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5T Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 1.5GDIT Automatic Super Luxury Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 2.0GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4429209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Trend Edition 2.0GDIT Automatic GT Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4429209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T manual elite intelligent hexagonal grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 80000 | 1821105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T manual elite intelligent U-shaped grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 70000 | 1698705 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5T automatic city version | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5GDIT automatic city version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T automatic elite intelligent hexagonal grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T automatic elite intelligent U-shaped grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 80000 | 1821105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5T automatic champion version | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T Automatic Premium Smart Link Hexagonal Grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 2319322 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports version 1.5T Automatic Premium Smart Link U-shaped grille | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | — | 2319322 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Generation 1.5GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3562724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5GDIT automatic luxury version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second Generation 2.0GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 110000 | 4306809 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third Generation 1.5GDIT Automatic Supreme Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5GDIT automatic super luxury version | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 2.0GDIT automatic GT luxury version | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4429209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 2.0GDIT automatic GT version | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4429209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Third generation 2.0T automatic four-wheel drive Supreme version | Внедорожник | Бензин | 1998 см³ | нет | нет | 150000 | 4716805 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Second generation 1.5T manual city version | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 80000 | 1821105 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Platinum Comfort Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Platinum City Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3562724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Platinum Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Platinum Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic Platinum Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4551609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic GT Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4429209 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Platinum Super Luxury Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic Platinum Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4551609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic GT Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4551609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic GT Power Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4551609 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5GDIT Automatic Comfort Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5GDIT Automatic Comfort Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Comfort Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 90000 | 3431707 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Manual 2WD Elite National VI | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 80000 | 1821105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5GDIT Automatic City Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5GDIT Automatic City Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3562724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic City Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3562724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic City Edition National VI | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 100000 | 3562724 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Elite National VI | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Champion Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Premium Smart Link National VI | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Champion Edition National VI | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 110000 | 3685124 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5GDIT Automatic Luxury Smart Connection Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 2.0GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4335609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5GDIT Automatic Luxury Smart Connection Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 2.0GDIT Automatic Champion Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4335609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Luxury Smart Link Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic Champion Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 120000 | 4335609 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Luxury Smart Connection Edition National VI | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5GDIT Automatic Super Smart Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 2.0GDIT Automatic Luxury Smart Connection Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4458009 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5GDIT Automatic Super Smart Edition | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 2.0GDIT Automatic Luxury Smart Connection Edition | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4458009 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Super Hao Smart Connection Version National V | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GDIT Automatic Luxury Smart Link Edition National V | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4458009 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5GDIT Automatic Super Hao Smart Connection Edition National VI | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label Sports Edition 1.5T Manual 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label Sports Edition 1.5T Manual 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Manual 2WD Elite National V | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 80000 | 1821105 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Elite National V | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 90000 | 1943505 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Premium Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 110000 | 2196922 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Premium Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sports Edition 1.5T Automatic 2WD Premium National V | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5T Automatic Luxury Model | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 120000 | 3807524 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5T Automatic Luxury Model | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 1.5T Automatic Super Luxury | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 1.5T Automatic Super Luxury | Внедорожник | Бензин | 1499 см³ | нет | нет | 130000 | 3929924 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Label 2.0T Automatic Luxury Model | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 140000 | 4580409 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label 2.0T Automatic Luxury Model | Внедорожник | Бензин | 1967 см³ | нет | нет | 130000 | 4458009 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Edition 1.5T Manual 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Edition 1.5T Manual 4WD Urban Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Edition 1.5T Automatic 2WD Urban Edition | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Label Sports Edition 1.5T Manual 2WD Elite | Внедорожник | Бензин | 1497 см³ | нет | нет | 100000 | 2074522 |
