Комплектации Lincoln pilot
2025 model (not yet on the market)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North American Edition | нет | нет | — | — |
2025 pilot
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T President Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1258000 | 26612098 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1358000 | 28420066 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Extended Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1458000 | 30228034 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Honor Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1108000 | 24084946 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Earl Special Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1128000 | 24446540 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1218000 | 26073711 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Long-axis Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1358000 | 28604866 |
2022 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Honor Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 910000 | 17546582 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Centennial Limited Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | — | 18998246 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1060000 | 19382582 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Long-axis Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | 1260000 | 21830582 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Navigator One | Внедорожник | Бензин | 3497 см³ | нет | нет | — | 29517302 |
2020 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Honor Edition | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1090000 | 20306496 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T MONO Limited Edition MONO BLACK | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1110000 | 20551296 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T MONO Limited Edition MONO WHITE | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1060000 | 19939296 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T President Series | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1210000 | 21775296 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5TL Long Wheelbase Presidential Edition | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1240000 | 22142496 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Honor Edition | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1100000 | 20428896 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T President Series | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1350000 | 23488896 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T Honor Edition | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1120000 | 20812896 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T President Series | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 1230000 | 22159296 |
2017 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T AWD | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 910000 | 17968896 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5T AWD | Внедорожник | Бензин | 3496 см³ | нет | нет | 970000 | 18703296 |
2010 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4L AWD | Внедорожник | Бензин | 5408 см³ | нет | нет | 1300000 | 24282468 |
2008 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic 4WD | Внедорожник | Бензин | 5409 см³ | нет | нет | — | 23411808 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Manual and Automatic Army No. 1 Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 5400 см³ | нет | нет | — | 33815263 |
2007 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic 4WD | Внедорожник | Бензин | 5409 см³ | нет | нет | — | 20535408 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic Diplomat | Внедорожник | Бензин | 5400 см³ | нет | нет | — | 26466943 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic Leader No.1 | Внедорожник | Бензин | 5408 см³ | нет | нет | — | 27450468 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic 140 Extended Limousine | Внедорожник | Бензин | 5400 см³ | нет | нет | — | 27854143 |
2006 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic | Внедорожник | Бензин | 5408 см³ | нет | нет | — | 24635268 |
2005 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4L | Внедорожник | Бензин | 5409 см³ | нет | нет | — | 17735980 |
2004 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4L | Внедорожник | Бензин | 5409 см³ | нет | нет | — | 16655188 |
2003 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic | Внедорожник | Бензин | 5404 см³ | нет | нет | — | 23409106 |
2002 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4 Automatic 4WD | Внедорожник | Бензин | 5400 см³ | нет | нет | — | 18939343 |