Комплектации Toyota prado
2026 prado
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Crossover BX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 400000 | 10264432 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine All-Round TX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 440000 | 10985661 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Hanye WX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 520000 | 12456015 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Hanye WX Edition 6 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 520000 | 12456015 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Flagship VX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 560000 | 13177244 |
2025 Discontinued
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Crossover BX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 400000 | 10284016 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine All-Round TX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 459800 | 11393077 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Hanye WX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 529800 | 12658655 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Hanye WX Edition 6 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 520000 | 12481474 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Flagship VX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 560000 | 13204661 |
2024 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine All-Round TX Edition 6 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 489800 | 11935468 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Crossover BX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 429800 | 10822791 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine All-Round TX Edition 5 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 489800 | 11935468 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4T Dual Engine Hanye WX Edition 6 Seaters | Внедорожник | Гибрид | 2393 см³ | да | нет | 524800 | 12568257 |
2019 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L Premium Edition | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 490000 | 12441054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L Premium Edition (Double Color Seats) | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 500000 | 12563454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L Premium Edition with rear spare tire | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 490000 | 12441054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L automatic TX-L premium version with rear spare tire (double color seats) | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 510000 | 12685854 |
2018 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic SX | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 440000 | 11801158 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 450000 | 11951454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 480000 | 12318654 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L automatic TX-L rear mounted spare tire | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 490000 | 12441054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L NAVI | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 510000 | 12685854 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L automatic TX-L NAVI rear mounted spare tire | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 520000 | 12808254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 570000 | 13420254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L automatic VX rear spare tire | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 590000 | 13665054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic VX NAVI | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 590000 | 13665054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L automatic VX NAVI rear mounted spare tire | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 610000 | 13909854 |
2016 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Manual | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | 370000 | 9664799 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Automatic Standard Edition | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | 380000 | 9787199 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Automatic Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | 420000 | 10276799 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 500000 | 12563454 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 520000 | 12808254 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic TX-L NAVI | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 540000 | 13053054 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 630000 | 14154654 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5L Automatic VX NAVI | Внедорожник | Бензин | 3456 см³ | нет | нет | 630000 | 14154654 |
2015 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Manual | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | — | 6211551 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Automatic Standard Edition | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | 370000 | 6213999 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7L Automatic Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 2694 см³ | нет | нет | 430000 | 6948399 |
2014 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 250000 | 10225364 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX-L | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 570000 | 14172939 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX-L NAVI | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 14564619 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 15054219 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX NAVI | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 470000 | 12948939 |
2010 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 540000 | 13805739 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX-L | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 550000 | 13928139 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic TX-L NAVI | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 14760459 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 620000 | 14784939 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX NAVI | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 15739659 |
2007 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual GX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 12747819 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual GX Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 12845739 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual GX Deluxe DVD Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13004859 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual GX Sports DVD Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13212939 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual and automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 560000 | 13947339 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual and automatic VX navigation version | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13922859 |
2006 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 250000 | 10122164 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic VX NAVI Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | 630000 | 14804139 |
2005 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 Manual GX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13237419 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic GX Deluxe Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13592379 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic GX Deluxe DVD Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13751499 |
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic GX Sports DVD Edition | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13959579 |
2004 model (discontinued)
| Конфигурация | Кузов | Двигатель | Объем | Гибрид | Электромобиль | Цена | Цена в рублях |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0L Automatic GX | Внедорожник | Бензин | 3956 см³ | нет | нет | — | 13482219 |