Габариты Kia Morning
Габариты кузова решают, встанет ли машина в гараж и на парковочное место, сколько места будет в салоне и багажнике и насколько уверенно она чувствует себя во дворах. Здесь собраны размеры Kia Morning по поколениям и модификациям: длина, ширина, высота, колёсная база и снаряжённая масса. Данные взяты из технических характеристик комплектаций, которые продаются в Корее.
Габаритные размеры Kia Morning 2017–2026: 3 595 × 1 595 × 1 485 мм, масса от 910 до 1 020 кг.
Размеры на схеме: новое и предыдущее поколение
Kia Morning 2017–2026Kia Morning 2009–2018
Габариты Kia Morning для Кореи
По поколениям, новые сверху. В строке модификации: мотор, привод и размеры именно этой версии.
Размеры Kia Morning 2017–2026
2017–2026 · 3 595 × 1 595 × 1 485 мм · база 2 400
| Модификация | Годы | Д × Ш × В, мм | База, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 бензин, 100 л.с., передний приводTurbo Prestige | 2017–2019 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 965 |
| 1.0 бензин, 67 л.с., передний приводSignature Edge-UP | 2020–2022 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 995 |
| 1.0 бензин, 67 л.с., передний приводVan Prestige, Van Trendy | 2023–2026 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 915 |
| 1.0 бензин, 76 л.с., передний приводLady, Prestige | 2017–2026 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 955 |
| 1.0 бензин, 76 л.с., передний приводTrendy, Standard | 2017–2026 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 910 |
| 1.0 бензин, 76 л.с., передний приводGT Line | 2024–2026 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 1 020 |
| 1.0 газ, 74 л.с., передний приводLPi Deluxe, LPi Luxury | 2017–2020 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 400 | 960 |
Размеры Kia Morning 2009–2018
2009–2018 · 3 595 × 1 595 × 1 485 мм · база 2 385
| Модификация | Годы | Д × Ш × В, мм | База, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 бензин, 106 л.с., передний приводSport Turbo RUN HIGH | 2015–2016 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 975 |
| 1.0 бензин, 63 л.с., передний приводSLX Special, SLX Special | 2009–2010 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 63 л.с., передний приводLX Deluxe BlackPremium | 2009–2011 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 900 |
| 1.0 бензин, 64 л.с., передний приводSLX SLX Deluxe BlackPremium | 2009–2011 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 900 |
| 1.0 бензин, 67 л.с., передний приводSport RUN HIGH, Bi-fuel Smart | 2011–2016 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 945 |
| 1.0 бензин, 67 л.с., передний приводBi-fuel Deluxe Special | 2011–2013 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 67 л.с., передний приводBi-fuel Deluxe | 2011–2012 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 900 |
| 1.0 бензин, 69 л.с., передний приводECO Dynamics Trendy | 2014 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 69 л.с., передний приводSmart special | 2011–2014 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 900 |
| 1.0 бензин, 69 л.с., передний приводECO Dynamics Smart | 2014 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 945 |
| 1.0 бензин, 72 л.с., передний приводLX Special | 2009–2011 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 78 л.с., передний приводDeluxe, Luxury | 2011–2018 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 945 |
| 1.0 бензин, 80 л.с., передний приводECO-Plus Deluxe special | 2013 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 82 л.с., передний приводSmart, Deluxe special | 2011–2018 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 940 |
| 1.0 бензин, 82 л.с., передний приводDeluxe Trendy | 2011–2015 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 900 |
| 1.0 газ, 63 л.с., передний приводLPI LX Deluxe Black Premium, LPI SLX Deluxe Black Premium | 2009–2010 | 3 595 × 1 595 × 1 485 | 2 385 | 955 |
Размеры Kia Morning 2008–2014
2008–2014 · 3 535 × 1 595 × 1 480 мм · база 2 370
| Модификация | Годы | Д × Ш × В, мм | База, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 бензин, 63 л.с., передний приводSLX Beauty SLX Beauty, LX Standard | 2008–2010 | 3 535 × 1 595 × 1 480 | 2 370 | 897 |
| 1.0 бензин, 69 л.с., передний приводVAN Deluxe, VAN Standard | 2011–2014 | 3 535 × 1 595 × 1 480 | 2 370 | 878 |
| 1.0 бензин, 72 л.с., передний приводLX Standard BlackPremium | 2009–2011 | 3 535 × 1 595 × 1 480 | 2 370 | 878 |
| 1.0 газ, 63 л.с., передний приводLPI LX Standard, LPI LX Standard Black Premium | 2009–2010 | 3 535 × 1 595 × 1 480 | 2 370 | 906 |
Частые вопросы о размерах Kia Morning
Какие габариты у Kia Morning?
Насколько Kia Morning 2017–2026 больше предыдущего поколения?
Какая длина у Kia Morning разных лет?
Сколько весит Kia Morning?
Какие шины стоят на Kia Morning 2017–2026?
Можно ли привезти Kia Morning из Кореи?
Подберём Kia Morning нужного года и размера, проверим и привезём под ключ.
Подобрать Kia Morning