Geely Boyue L

Под ключ с доставкой от 2 399 842 ₽ · 399 машин в продаже
О модели
Geely Boyue L: кроссовер (SUV), в продаже машины 2024–2026 годов выпуска.
Версии для Китая: моторы 1.5–2.0 л, 181–218 л.с., бензин, гибрид, коробка: робот, привод: передний.
Сейчас в продаже
Самые доступные машины не старше 5 лет, цена под ключ с доставкой и растаможкой.
Версии и цены
| Версия | Параметры | Цена |
|---|---|---|
| 1.5T Thor Hi·F SuperКитай | 2023 · 1.5 л · гибрид | 2 418 223 ₽новая, по каталогу |
| 1.5T Leishen Hi·F Super RuiКитай | 2023 · 1.5 л · гибрид | 2 672 611 ₽новая, по каталогу |
| The fourth generation 1.5TD DCT sets sailКитай | 2025 · 1.5 л · бензин | 3 048 001 ₽новая, по каталогу |
| The fourth generation 1.5TD DCT starts its journeyКитай | 2025 · 1.5 л · бензин | 3 186 586 ₽новая, по каталогу |
| 1.5TD DCT Premium EditionКитай | 2024 · 1.5 л · бензин | 3 188 442 ₽новая, по каталогу |
Характеристики Geely Boyue L
Что говорят владельцы
История цен на Geely Boyue L
Вся статистикаКитай, цены предложения. Медиана — цена середины выборки: половина машин дешевле, половина дороже. За 12 мес. цена в стране снизилась на 9,4 %.
| Месяц | Машин | Медиана, юани | Медиана в рублях |
|---|---|---|---|
| сен 2026 | 99 | 75 000 | 2 904 083 ₽ |
| авг 2026 | 149 | 78 000 | 2 924 640 ₽ |
| июл 2026 | 119 | 73 800 | 2 927 712 ₽ |
| июн 2026 | 98 | 76 800 | 2 977 862 ₽ |
| май 2026 | 73 | 81 800 | 2 960 568 ₽ |
| апр 2026 | 151 | 83 800 | 1 523 696 ₽ |
| мар 2026 | 154 | 84 500 | 1 533 665 ₽ |
| фев 2026 | 73 | 83 900 | 1 524 803 ₽ |
| янв 2026 | 232 | 82 800 | 1 500 434 ₽ |
| дек 2025 | 143 | 79 900 | 1 477 624 ₽ |
| ноя 2025 | 188 | 82 800 | 1 510 856 ₽ |
| окт 2025 | 174 | 82 800 | 1 513 071 ₽ |
Частые вопросы о Geely Boyue L
Сколько стоит Geely Boyue L под ключ?
Какие двигатели у Geely Boyue L?
Какие габариты у Geely Boyue L?
Что говорят владельцы Geely Boyue L?
Как заказать Geely Boyue L в MIKADO?
Подберём Geely Boyue L под ваш бюджет и привезём под ключ.
Подобрать Geely Boyue L
2 399 842 ₽2025 г. · 4 000 км · Китай
2 534 747 ₽2025 г. · 15 000 км · Китай
2 619 967 ₽2024 г. · 31 000 км · Китай

