Отзывы о китайских автомобилях
NETA Nezha S (6 отзывов)
4.04
349 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.92 | 4.51 | 3.94 | 3.98 | 4.05 | 3.88 | 4.03 |
| Средний балл по цене | 3.88 | 4.14 | 3.83 | 3.87 | 3.91 | 3.96 | 3.90 |
| Средний балл подобных | 3.94 | 4.32 | 3.89 | 3.90 | 3.92 | 4.30 | 4.05 |
Geely Galaxy Star 8 PHEV (14 отзывов)
4.04
196 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.98 | 4.49 | 3.91 | 3.92 | 4.03 | 3.93 | 4.01 |
| Средний балл по цене | 3.75 | 4.05 | 3.69 | 3.74 | 3.77 | 3.94 | 3.78 |
| Средний балл подобных | 3.93 | 4.25 | 4.03 | 3.88 | 3.93 | 4.21 | 4.01 |
Rising Auto Feifan R7 (10 отзывов)
4.04
217 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.94 | 4.49 | 4.12 | 3.76 | 4.12 | 3.96 | 3.91 |
| Средний балл по цене | 3.75 | 4.05 | 3.69 | 3.74 | 3.77 | 3.94 | 3.78 |
| Средний балл подобных | 3.97 | 3.95 | 3.99 | 3.96 | 3.97 | 4.37 | 3.89 |
BMW 3 series (11 отзывов)
4.04
2689 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.97 | 4.51 | 3.76 | 4.07 | 4.10 | 3.85 | 4.03 |
| Средний балл по цене | 3.93 | 4.35 | 3.86 | 3.99 | 4.00 | 3.81 | 3.96 |
| Средний балл подобных | 4.02 | 4.54 | 3.57 | 4.04 | 4.03 | 3.82 | 4.05 |
BYD Han L EV (15 отзывов)
4.04
23 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.94 | 3.99 | 4.35 | 3.99 | 4.05 | 4.17 | 3.82 |
| Средний балл по цене | 3.88 | 4.14 | 3.83 | 3.87 | 3.91 | 3.96 | 3.90 |
| Средний балл подобных | 3.93 | 4.38 | 4.03 | 4.09 | 4.05 | 3.94 | 3.96 |
Tesla Model Y (3 отзывов)
4.04
2118 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 4.09 | 4.30 | 3.70 | 4.17 | 4.19 | 4.40 | 3.46 |
| Средний балл по цене | 3.97 | 4.18 | 3.97 | 3.95 | 4.00 | 4.01 | 3.97 |
| Средний балл подобных | 3.91 | 3.94 | 3.98 | 3.86 | 3.93 | 3.77 | 4.15 |
NIO EC6 (2 отзывов)
4.04
317 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.89 | 4.28 | 4.02 | 3.88 | 4.10 | 4.03 | 4.10 |
| Средний балл по цене | 3.97 | 4.18 | 3.97 | 3.95 | 4.00 | 4.01 | 3.97 |
| Средний балл подобных | 4.04 | 4.26 | 3.92 | 4.03 | 4.14 | 3.91 | 4.02 |
Mazda EZ-6 (15 отзывов)
4.04
208 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 4.13 | 4.05 | 3.98 | 4.20 | 4.15 | 3.85 | 3.95 |
| Средний балл по цене | 3.75 | 4.05 | 3.69 | 3.74 | 3.77 | 3.94 | 3.78 |
| Средний балл подобных | 3.95 | 4.26 | 3.84 | 3.95 | 3.93 | 4.09 | 3.98 |
Acura RDX (13 отзывов)
4.03
82 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.94 | 4.05 | 3.95 | 4.26 | 4.30 | 3.85 | 3.83 |
| Средний балл по цене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний балл подобных | 4.14 | 4.43 | 3.75 | 4.18 | 4.20 | 3.85 | 3.79 |
Audi e-tron (11 отзывов)
4.03
12 оценок
| Комфорт | Внешний вид | Конфигурация | Управление | Мощность | Простор | Интерфейс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейтинг автомобиля | 3.96 | 4.24 | 3.76 | 4.13 | 4.22 | 3.86 | 4.07 |
| Средний балл по цене | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Средний балл подобных | 4.02 | 4.23 | 4.08 | 4.06 | 4.16 | 3.93 | 4.24 |